Актуальное расписание поездов по направлению Омск — Красноярск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Омск — Красноярск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Омск → Красноярск Пасс → Владивосток | 23:31 | Плацкарт 4 087 Купе 3 275 | Выбрать даты |
092И | Москва Ярославская → Омск → Красноярск Пасс → Северобайкальск | 07:22 | Плацкарт 4 966 Купе 4 042 | Выбрать даты |
098*С | Кисловодск → Омск → Красноярск Пасс → Тында | 14:03 | Плацкарт 2 905 Купе 3 137 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Омск → Красноярск Пасс | 17:19 | Плацкарт 2 905 Купе 2 799 | Выбрать даты |
206*С | Анапа → Омск → Красноярск Пасс → Иркутск Пасс. | 16:12 | Плацкарт 5 419 Купе 6 373 | Выбрать даты |
236*С | Анапа → Омск → Красноярск Пасс → Тында | 16:12 | Плацкарт 5 419 Купе 6 826 | Выбрать даты |
270С | Адлер → Омск → Красноярск Пасс → Чита-2 | 17:10 | Плацкарт 5 419 Купе 5 307 | Выбрать даты |
274С | Адлер → Омск → Красноярск Пасс → Северобайкальск | 17:27 | Плацкарт 5 419 Купе 5 725 | Выбрать даты |
082И | Москва Казанская → Омск → Красноярск Пасс → Улан-Удэ Пасс. | 07:22 | Плацкарт 4 289 Купе 3 045 | Выбрать даты |
212*Э | Анапа → Омск → Красноярск Пасс | 17:05 | Плацкарт 4 289 Купе 5 918 | Выбрать даты |
010Н | Москва Ярославская → Омск → Красноярск Пасс → Владивосток | 12:23 | Плацкарт 4 087 Купе 3 497 | Выбрать даты |
202*С | Анапа → Омск → Красноярск Пасс | 16:12 | Плацкарт 5 419 Купе 6 159 | Выбрать даты |
070Я | Москва Ярославская → Омск → Красноярск Пасс → Чита-2 | 08:50 | Плацкарт 4 087 Купе 4 237 | Выбрать даты |
